| Nom de l'équipe | Lineup |
|---|---|
| Boudreau - Densmore | Quatrième: Bruce Densmore Troisième: Peter Boudreau |
| Bennett/Landry | Quatrième: Keith Bennett Troisième: Paul Landry |
| Slauenwhite | Quatrième: Stewart Slauenwhite Troisième: Laughlin Rutt |
| Donnachie/Orr | Quatrième: Chris Donnachie Troisième: Leith Orr |
| Fanning | Quatrième: Don Fanning Troisième: Gary Fanning |
| Woodroffe, McIntyre | Quatrième: John Woodroffe Troisième: Bernie McIntyre |
| Larsen Flinn | Deuxième: Milt Larsen Premier: John Flinn |
| CAMERON/DOUCETTE | Deuxième: John Cameron Premier: Nic Doucette |
| Clarke | Deuxième: Haylett Clarke Premier: John marshall |
| Tancock/Crouse | Deuxième: Jeff Crouse Premier: Lloyd Tancock |
| Dyke | Deuxième: Chuck Dyke Premier: Dave MacDougal |
| Ward | Deuxième: Ken Ward Premier: Jared Ward |
| Hack Attack | Deuxième: David Steele Premier: Kevan Welch |
| Sangster | |
| McNaughton/Jenkins | Deuxième: John McNaughton Premier: Lowell Jenkins |
| Smith | Deuxième: Lou Smith Premier: Bob Coady |
| Burton / Allen | Deuxième: Jim Allen Premier: Gary Burton |
| Munro\ Snell | Deuxième: Allison Munro Premier: Kevin Snell |
| Lohnes/Clarke | Deuxième: Bruce Lohnes Premier: David Clarke |
| Team Parfitt | |
| Doucet | |
| Whytock / Fitzgerald | Deuxième: Kim Whytock Premier: Ken Fitzgerald |